2024.3.24今日全国玉米价格涨跌表
2024年3月24日全国玉米(饲料原料)价格涨跌表如下:
省市 | 03-24 | 较昨日 | 较上月 |
---|---|---|---|
辽宁 | 2390 | -4 | -19 |
黑龙江 | 2299 | -1 | 4 |
吉林 | 2399 | 2 | -80 |
北京 | 2425 | -10 | -32 |
天津 | 2347 | -3 | 13 |
山西 | 2410 | 8 | 3 |
河北 | 2436 | 25 | -25 |
内蒙古 | 2407 | 24 | 129 |
新疆 | 2400 | 3 | 1 |
陕西 | 2310 | -2 | -187 |
甘肃 | 2296 | -4 | -156 |
青海 | 2184 | 12 | 1 |
宁夏 | 2316 | 2 | 127 |
河南 | 2555 | 5 | -11 |
湖南 | 2526 | -51 | 3 |
湖北 | 2836 | 237 | 16 |
江西 | 2580 | 2 | -327 |
安徽 | 2942 | 117 | 133 |
山东 | 2344 | -11 | -86 |
浙江 | 2713 | -5 | 132 |
福建 | 2672 | -12 | 324 |
江苏 | 2420 | 1 | 23 |
上海 | 2900 | -19 | 482 |
广西 | 2787 | 191 | 389 |
广东 | 2725 | 14 | 464 |
海南 | 2334 | -4 | 145 |
四川 | 2547 | -52 | -117 |
贵州 | 2354 | 10 | -365 |
云南 | 2663 | 14 | 32 |
重庆 | 2652 | -28 | -98 |
下一篇:没有了