2023.8.28今日全国玉米价格涨跌表
2023年8月28日全国玉米(饲料原料)均价3024元/吨,较昨日基本平稳。各地价格如下:
区域 | 省 市 | 08-28 | 08-27 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3047 | 3047 | 0 |
山东省 | 2965 | 2965 | 0 | |
浙江省 | 3046 | 3045 | 1 | |
江西省 | 3051 | 3051 | 0 | |
福建省 | 3132 | 3132 | 0 | |
江苏省 | 3030 | 3029 | 1 | |
上海市 | 3228 | 3228 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2869 | 2869 | 0 |
陕西省 | 3054 | 3054 | 0 | |
甘肃省 | 2923 | 2923 | 0 | |
青海省 | 2831 | 2831 | 0 | |
宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | |
华中 | 河南省 | 2968 | 2968 | 0 |
湖南省 | 3097 | 3097 | 0 | |
湖北省 | 3049 | 3049 | 0 | |
华北 | 北京市 | 3000 | 3000 | 0 |
天津市 | 2971 | 2972 | -1 | |
山西省 | 2953 | 2951 | 2 | |
河北省 | 3000 | 3000 | 0 | |
内蒙古 | 2925 | 2925 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2990 | 2990 | 0 |
广东省 | 3033 | 3033 | 0 | |
海南省 | 3050 | 3050 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 3010 | 3011 | -1 |
黑龙江 | 2939 | 2939 | 0 | |
吉林省 | 2905 | 2905 | 0 | |
西南 | 四川省 | 3178 | 3178 | 0 |
贵州省 | 3033 | 3033 | 0 | |
云南省 | 3150 | 3150 | 0 | |
重庆市 | 3233 | 3233 |
0 |