快捷搜索:  as  xxx  鹌鹑  养狗  小龙虾    土豆  鸭蛋

今日玉米价格:2022.10.22全国玉米价格表

2022年10月22日全国玉米价格行情涨跌表:全国均价2904元/吨,较昨日上涨6元/吨。贵州玉米价格最高3200元/吨,青海玉米价格最低2550元/吨
玉米价格
区域 省 市 10月22日 10月21日 较昨日 较上周
华东 安徽省 2969 3039 -70 -17
山东省 2846 2865 -19 45
浙江省 3130 3101 29 -45
江西省 3033 3055 -22 10
福建省 3016 3057 -41 -103
江苏省 2825 2789 36 -78
上海市 2600 2600 0 -539
西北 新疆 2657 2631 26 150
陕西省 2793 2793 0 -115
甘肃省 2847 2792 55 24
青海省 2550 2490 60 150
宁夏 2957 2957 0 54
华中 河南省 2930 2894 36 49
湖南省 3022 3067 -45 -17
湖北省 3054 3075 -21 -21
华北 北京市 3000 2900 100 135
天津市 2746 2781 -35 -55
山西省 2876 2860 16 -4
河北省 2876 2866 10 2
内蒙古 2600 2600 0 -5
华南 广 西 2767 2700 67 -161
广东省 2943 2887 56 27
海南省 3132 3083 49 240
东北 辽宁省 2887 2880 7 66
黑龙江 2717 2733 -16 76
吉林省 2718 2786 -68 -76
西南 四川省 3058 3042 16 96
贵州省 3200 3200 0 0
云南省 3130 3121 9 24
重庆市 2930 3040 -110 -103
西藏 2057 2025 32 57
(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入)
玉米价格