快捷搜索:  as  xxx  鹌鹑  养狗  小龙虾    土豆  鸭蛋

今日玉米价格:2022.10.18全国玉米价格表

2022年10月18日全国玉米价格行情排行表(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入)
排名 省份 价格(元/吨) 价格(元/斤)
1 贵州省 3200元 1.60元
2 云南省 3135元 1.57元
3 浙江省 3080元 1.54元
4 四川省 3076元 1.54元
5 江西省 3068元 1.53元
6 福建省 3056元 1.53元
7 重庆市 3050元 1.53元
8 湖北省 3040元 1.52元
9 海南省 3017元 1.51元
10 湖南省 3005元 1.50元
11 广东省 2958元 1.48元
12 安徽省 2956元 1.48元
13 宁夏 2936元 1.47元
14 河南省 2910元 1.46元
15 甘肃省 2904元 1.45元
16 辽宁省 2900元 1.45元
17 陕西省 2894元 1.45元
18 山西省 2875元 1.44元
19 河北省 2864元 1.43元
20 广西 2863元 1.43元
21 吉林省 2833元 1.42元
22 山东省 2825元 1.41元
23 天津市 2809元 1.40元
24 北京市 2800元 1.40元
25 江苏省 2785元 1.39元
26 黑龙江省 2743元 1.37元
27 上海市 2600元 1.30元
28 内蒙古 2600元 1.30元
29 新疆 2568元 1.28元
30 青海省 2515元 1.26元
玉米价格
 
玉米价格