快捷搜索:  as  xxx  鹌鹑  养狗  小龙虾    土豆  鸭蛋

2022年玉米多少钱一斤?2022.6.6全国玉米收购价格表

2022年玉米收购价格多少钱一斤?2022年6月6日全国玉米主产区玉米加工企业今日玉米收购价格行情报价涨跌表:玉米价格继续小幅度震荡!

玉米企业收购价格表

省区/企业 6月6日 6月5日 涨跌 分 备注
山东 七星柠檬 1.479 1.479 0.0  
潍坊英轩 1.505 1.510 -0.5  
潍坊盛泰 1.437 1.434 0.3  
天力药业 1.422 1.422 0.0  
寿光金玉米 1.425 1.422 0.3  
寿光晨鸣 1.430 1.430 0.0  
诸城源发 1.457 1.460 -0.3  
诸城兴贸 1.457 1.460 -0.3  
沂水大地 1.440 1.440 0.0  
沂水青援 1.440 1.440 0.0  
鲁洲山东 1.465 1.465 0.0  
滨州西王 1.455 1.455 0.0  
滨州金汇 1.432 1.432 0.0  
香驰健源 1.420 1.420 0.0  
山东福宽 1.420 1.425 -0.5  
山东荣海 1.470 1.470 0.0  
聊城希杰生物 1.445 1.445 0.0  
信德隆泰 1.370 1.370 0.0  
恒仁工贸 1.440 1.440 0.0  
临清金玉米 1.400 1.400 0.0  
成武大地 1.422 1.422 0.0  
山东 成武大泽城 1.422 1.422 0.0  
禹城保龄宝 1.417 1.417 0.0  
乐陵中谷 1.425 1.422 0.3  
东平祥瑞 1.437 1.437 0.0  
山东福洋 1.435 1.425 1.0  
山东米能 1.424 1.424 0.0  
山东柠檬生化 1.490 1.490 0.0  
日照金禾博源 1.465 1.465 0.0  
惠民春晖 1.440 1.445 -0.5  
梁山菱花 1.440 1.440 0.0  
河北 宁晋玉峰 1.420 1.420 0.0  
广玉淀粉 1.417 1.417 0.0  
秦皇岛骊骅 1.450 1.450 0.0  
河北德瑞 1.420 1.420 0.0  
昌黎鹏远 1.440 1.440 0.0 新粮
河南 鲁洲河南 1.435 1.435 0.0  
巨龙生物 1.370 1.370 0.0  
孟州华兴 1.450 1.450 0.0  
孟州鑫河阳 1.455 1.455 0.0  
孟州金玉米 1.440 1.440 0.0  
孟州厚源 1.445 1.445 0.0  
汉永酒精 1.470 1.470 0.0  
陕西 鲁洲陕西 1.360 1.360 0.0  
宝鸡阜丰 1.365 1.365 0.0  
陕西国维 1.460 1.460 0.0  
宁夏 银川伊品 1.350 1.350 0.0  
黑龙江 绥化昊天 1.355 1.355 0.0 干粮
青冈龙凤 1.375 1.375 0.0 干粮
京粮龙江 1.365 1.365 0.0 干粮
龙江阜丰 1.345 1.345 0.0 三等14水
黑龙江新和成 1.358 1.358 0.0  
黑龙江成福 1.360 1.360 0.0 干粮14水
黑龙江成福 1.067 1.067 0.0 潮粮30水三等
鹏程生化 0.970 0.970 0.0 新季30水
鹏程生化 1.200 1.200 0.0  
讷河象屿 0.965 0.965 0.0 新季30水三等
北安象屿 1.330 1.330 0.0 新季15水
北安象屿 0.960 0.960 0.0 新季30水
绥化象屿 1.345 1.345 0.0 15水干粮
绥化象屿 1.020 1.020 0.0 新季30水三等
富锦象屿 1.300 1.300 0.0 15水干粮
富锦象屿 1.010 1.010 0.0 新季30水三等
中粮生化龙江 1.310 1.310 0.0 新季干粮
国投海伦能源 1.370 1.370 0.0 新季潮粮
吉林 吉林燃料乙醇 1.355 1.355 0.0 14水
中粮公主岭 1.375 1.375 0.0 新季三等潮粮
嘉吉生化 1.310 1.310 0.0 新季14水二等
吉林博大 1.300 1.300 0.0 三等
吉林梅花 1.370 1.370 0.0 14水
四平天成 1.265 1.265 0.0 新季二等
吉林新天龙 1.340 1.340 0.0 14水二等
中粮榆树 1.355 1.355 0.0 新季14水潮三等
梅河口阜康 1.225 1.225 0.0  
益海嘉里 1.290 1.290 0.0 新季14水
益海嘉里 1.260 1.260 0.0 干粮
辽源巨峰 1.320 1.320 0.0 干粮三等
辽宁 国投铁岭 1.350 1.350 0.0  
内蒙古 通辽开鲁玉王 1.369 1.369 0.0 潮粮
通辽开鲁玉王 1.420 1.420 0.0 烘干粮
通辽梅花 1.395 1.395 0.0 二等潮粮
呼伦贝尔东北阜丰 1.345 1.345 0.0 新季潮粮
赤峰伊品 1.340 1.340 0.0 新季潮粮
内蒙古阜丰 1.400 1.400 0.0  
内蒙古巴山淀粉 1.400 1.400 0.0  

玉米价格