快捷搜索:  as  xxx  鹌鹑  养狗  小龙虾    土豆  鸭蛋

2022年5月2日全国玉米收购价格表

2022年玉米收购价格多少钱一斤?2022年5月2日全国玉米主产区今日玉米收购价格行情报价涨跌表:稳定为主

玉米企业收购价格表

省区/企业 5月2日 5月1日 涨跌 备注
山东 七星柠檬 1.480 1.480 0.000  
潍坊英轩 1.510 1.510 0.000  
潍坊盛泰 1.440 1.445 -0.005  
天力药业 1.430 1.435 -0.005  
寿光金玉米 1.430 1.435 -0.005  
寿光晨鸣 1.430 1.435 -0.005  
诸城源发 1.467 1.467 0.000  
诸城兴贸 1.467 1.467 0.000  
沂水大地 1.450 1.440 0.010  
沂水青援 1.445 1.445 0.000  
鲁洲山东 1.445 1.445 0.000  
滨州西王 1.447 1.447 0.000  
滨州金汇 1.425 1.425 0.000  
香驰健源 1.420 1.420 0.000  
山东福宽 1.420 1.420 0.000  
山东荣海 1.480 1.480 0.000  
聊城希杰生物 1.440 1.440 0.000  
信德隆泰 1.370 1.370 0.000  
恒仁工贸 1.445 1.445 0.000  
临清金玉米 1.397 1.397 0.000  
成武大地 1.432 1.422 0.010  
成武大泽城 1.415 1.405 0.010  
禹城保龄宝 1.405 1.405 0.000  
乐陵中谷 1.415 1.415 0.000  
东平祥瑞 1.445 1.445 0.000  
山东福洋 1.420 1.420 0.000  
山东米能 1.435 1.435 0.000  
山东柠檬生化 1.505 1.505 0.000  
日照金禾博源 1.460 1.450 0.010  
惠民春晖 1.435 1.435 0.000  
梁山菱花 1.430 1.430 0.000  
河北 宁晋玉峰 1.410 1.410 0.000  
广玉淀粉 1.419 1.419 0.000  
秦皇岛骊骅 1.410 1.410 0.000  
河北德瑞 1.388 1.388 0.000  
昌黎鹏远 1.415 1.415 0.000  
河南 鲁洲河南 1.415 1.415 0.000  
巨龙生物 1.370 1.370 0.000  
孟州华兴 1.445 1.445 0.000  
孟州鑫河阳 1.455 1.455 0.000  
孟州金玉米 1.440 1.440 0.000  
孟州厚源 1.435 1.435 0.000  
汉永酒精 1.440 1.440 0.000  
陕西 泸州陕西 1.360 1.360 0.000  
宝鸡阜丰 1.385 1.385 0.000  
陕西国维 1.430 1.430 0.000  
宁夏 银川伊品 1.350 1.350 0.000  
黑龙江 绥化昊天 1.348 1.348 0.000 干粮
青冈龙凤 1.363 1.363 0.000 干粮
京粮龙江 1.353 1.353 0.000 干粮
龙江阜丰 1.340 1.340 0.000 三等14水
黑龙江新和成 1.338 1.338 0.000  
黑龙江成福 1.345 1.345 0.000 干粮14水
黑龙江成福 1.067 1.067 0.000 潮粮30水三等
鹏程生化 0.970 0.970 0.000 新季30水
鹏程生化 1.200 1.200 0.000  
讷河象屿 0.965 0.965 0.000 新季30水三等
北安象屿 1.305 1.305 0.000 新季15水
北安象屿 0.960 0.960 0.000 新季30水
绥化象屿 1.315 1.315 0.000 15水干粮
绥化象屿 1.020 1.020 0.000 新季30水三等
富锦象屿 1.300 1.300 0.000 15水干粮
富锦象屿 1.010 1.010 0.000 新季30水三等
中粮生化龙江 1.310 1.310 0.000 新季干粮
国投海伦能源 1.370 1.370 0.000 新季潮粮
吉林 吉林燃料乙醇 1.280 1.280 0.000 14水
中粮公主岭 1.375 1.375 0.000 新季三等潮粮
嘉吉生化 1.310 1.310 0.000 新季14水二等
吉林博大 1.300 1.300 0.000 三等
吉林梅花 1.350 1.350 0.000 14水
四平天成 1.265 1.265 0.000 新季二等
吉林新天龙 1.340 1.340 0.000 14水二等
中粮榆树 1.350 1.350 0.000 新季14水潮三等
梅河口阜康 1.225 1.225 0.000  
益海嘉里 1.290 1.290 0.000 新季14水
益海嘉里 1.260 1.260 0.000 干粮
辽源巨峰 1.320 1.320 0.000 干粮三等
辽宁 国投铁岭 1.350 1.350 0.000  
内蒙古 通辽开鲁玉王 1.369 1.369 0.000 潮粮
通辽开鲁玉王 1.395 1.395 0.000 烘干粮
通辽梅花 1.395 1.395 0.000 二等潮粮
呼伦贝尔东北阜丰 1.330 1.330 0.000 新季潮粮
赤峰伊品 1.340 1.340 0.000 新季潮粮
内蒙古阜丰 1.400 1.400 0.000  
内蒙古巴山淀粉 1.370 1.370 0.000  

玉米价格