快捷搜索:  as  xxx  鹌鹑  养狗  小龙虾    土豆  鸭蛋

2022年4月11日山东玉米最新价格行情表

2022年4月11日山东玉米价格行情:今日山东最新饲料原料玉米价格跌多涨少,临沂跌150元/吨,跌幅最大;淄博涨61元/吨,涨幅最大。

今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
地市 04-11 04-10 较昨日 较上周
济南市 2800 2820 -20 85
青岛市 2613 2621 -8 -304
淄博市 2960 2899 61 95
枣庄市 2840 2870 -30 8
东营市 2491 2467 24 -57
烟台市 2600 2600 0 0
潍坊市 2836 2842 -6 -17
济宁市 2816 2861 -45 6
泰安市 2850 2835 15 92
威海市 2708 2696 12 -157
日照市 2915 2915 0 -5
莱芜市 3135 3135 0 -41
临沂市 2850 3000 -150 -50
德州市 2825 2768 57 22
聊城市 2860 2910 -50 -40
滨州市 2850 2850 0 10
菏泽市 2800 2767 33 0
山东玉米价格
山东玉米价格