快捷搜索:  as  xxx  鹌鹑  养狗  小龙虾    土豆  鸭蛋

2022年4月9日山东玉米最新价格行情表

2022年4月9日山东玉米价格行情:今日山东最新饲料原料玉米价格下跌为主,青岛跌152元/吨,跌幅最大。

今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
地市 04-09 04-08 较昨日 较上周
济南市 2600 2705 -105 -130
青岛市 2757 2909 -152 -21
淄博市 2895 2940 -45 5
枣庄市 2856 2819 37 16
东营市 2524 2524 0 -24
烟台市 2600 2600 0 0
潍坊市 2842 2826 16 1
济宁市 2910 2838 72 10
泰安市 2758 2835 -77 -92
威海市 2755 2812 -57 -121
日照市 2840 2925 -85 -25
莱芜市 3135 3176 -41 -74
临沂市 3000 3000 0 100
德州市 2830 2835 -5 -15
聊城市 2930 2923 7 30
滨州市 2850 2850 0 10
菏泽市 2800 2900 -100 -100
山东玉米价格
山东玉米价格