快捷搜索:  as  xxx  鹌鹑  养狗  小龙虾    土豆  鸭蛋

2022年4月6日河南玉米最新价格行情表

2022年4月6日河南玉米价格行情:今日河南最新玉米价格稳定为主,驻马店大跌130元/吨,郑州40元/吨。

今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
地市 04-06 04-05 较昨日 较上周
郑州市 2880 2840 40 80
开封市 2800 2800 0 0
洛阳市 3025 3025 0 43
平顶山市 2900 2900 0 70
安阳市 2840 2840 0 -40
鹤壁市 3050 3125 -75 0
新乡市 2880 2875 5 -70
焦作市 2900 2900 0 0
濮阳市 3000 3000 0 0
许昌市 2840 2840 0 0
漯河市 2565 2565 0 0
三门峡市 2273 2281 -8 -73
南阳市 2860 2880 -20 0
商丘市 2710 2698 12 -92
信阳市 2850 2850 0 -150
周口市 2850 2850 0 60
驻马店市 2858 2988 -130 -15
河南玉米价格
河南玉米价格