2024.8.11全国小麦收购价格涨跌表
2024年新小麦收购价格:天邦粮油优质麦所有品种暂停收购,具体收购时间另行通知;安阳中粮西农979执行1.27元,其他品种暂停收购,启动时间另行通知;山东永明集团因新厂普麦仓已满,请卖普麦的到老厂去卖。具体收购企业小麦价格见下表:
今日小麦收购价格涨跌表:
省区/企业 | 昨日 | 今日 | 涨跌 分 | |
河南 | 志情面业 | 1.242 | 1.240 | -0.2 |
新乡五得利 | 1.247 | 1.247 | 0.0 | |
遂平五得利 | 1.240 | 1.237 | -0.3 | |
遂平克明面业 | 1.230 | 1.230 | 0.0 | |
延津克明面业 | 1.240 | 1.240 | 0.0 | |
安阳华龙 | 1.240 | 1.240 | 0.0 | |
安阳益海 | 1.245 | 1.245 | 0.0 | |
商丘五得利 | 1.250 | 1.249 | -0.1 | |
思丰原粮部 | 1.245 | 1.245 | 0.0 | |
周口五得利 | 1.245 | 1.239 | -0.6 | |
遂平克明面业 | 1.250 | 1.250 | 0.0 | |
河北 | 柏乡好面缘 | 1.230 | 1.230 | 0.0 |
深州五得利 | 1.220 | 1.220 | 0.0 | |
雄安好面缘 | 1.220 | 1.220 | 0.0 | |
南河金沙河 | 1.228 | 1.228 | 0.0 | |
沙河金沙河 | 1.230 | 1.230 | 0.0 | |
华龙农庄 | 1.230 | 1.230 | 0.0 | |
霸州益海嘉里 | 1.220 | 1.220 | 0.0 | |
邯郸五得利 | 1.235 | 1.230 | -0.5 | |
大名五得利 | 1.240 | 1.235 | -0.5 | |
山东 | 青岛五得利 | 1.252 | 1.252 | 0.0 |
青岛金喜燕 | 1.200 | 1.200 | 0.0 | |
山东华统 | 1.245 | 1.245 | 0.0 | |
菏泽华瑞 | 1.260 | 1.253 | -0.7 | |
单县飞翔 | 1.260 | 1.253 | -0.7 | |
潍坊香野 | 1.255 | 1.255 | 0.0 | |
山东天邦 | 1.258 | 1.253 | -0.5 | |
东明五得利 | 1.252 | 1.252 | 0.0 | |
德州益海嘉里 | 1.245 | 1.245 | 0.0 | |
山东金沙河 | 1.227 | 1.223 | -0.4 | |
发达潍坊 | 1.245 | 1.245 | 0.0 | |
发达集团东区 | 1.227 | 1.225 | -0.2 | |
发达集团西区 | 1.227 | 1.227 | 0.0 | |
发达平原 | 1.227 | 1.227 | 0.0 | |
禹城五得利 | 1.235 | 1.230 | -0.5 | |
临沂五得利 | 1.257 | 1.257 | 0.0 | |
江苏 | 宿迁五得利 | 1.247 | 1.247 | 0.0 |
兴化五得利 | 1.265 | 1.265 | 0.0 | |
华升面粉 | 1.250 | 1.250 | 0.0 | |
安徽 | 亳州五得利 | 1.250 | 1.245 | -0.5 |
涡阳金沙河 | 1.243 | 1.241 | -0.2 | |
陕西 | 渭南五得利 | 1.260 | 1.260 | 0.0 |
咸阳五得利 | 1.265 | 1.265 | 0.0 | |
咸阳金沙河 | 1.265 | 1.265 | 0.0 |
下一篇:没有了