五得利收购小麦多少钱一斤?2022.6.21五得利小麦价格表
2022年各省五得利公司小麦收购价格多少钱一斤?2022年6月21日五得利公司今日小麦收购价格行情报价涨跌表:小麦继续上量,价格再度小幅度下跌。
省区/企业 | 6月21日 | 6月20日 | 涨跌 分 | |
河南 | 周口五得利 | 1.565 | 1.560 | 0.5 |
商丘五得利 | 1.570 | 1.575 | -0.5 | |
新乡五得利 | 1.585 | 1.585 | 0.0 | |
遂平五得利 | 1.570 | 1.570 | 0.0 | |
河北 | 柏乡五得利 | 1.590 | 1.590 | 0.0 |
深州五得利 | 1.580 | 1.580 | 0.0 | |
大名五得利 | 1.575 | 1.580 | -0.5 | |
邯郸五得利 | 1.575 | 1.578 | -0.3 | |
雄县五得利 | 1.585 | 1.590 | -0.5 | |
山东 | 禹城五得利 | 1.580 | 1.585 | -0.5 |
东明五得利 | 1.585 | 1.585 | 0.0 | |
江苏 | 宿迁五得利 | 1.545 | 1.545 | 0.0 |
安徽 | 亳州五得利 | 1.550 | 1.550 | 0.0 |
陕西 | 咸阳五得利 | 1.600 | 1.600 |
0.0 |