2022年5月2日全国小麦收购价格表
2022年小麦收购价格多少钱一斤?2022年5月2日全国小麦主产区今日小麦收购价格行情报价涨跌表:稳定为主
省区/企业 | 5月2日 | 5月1日 | 涨跌 | |
河南 | 周口五得利 | 1.620 | 1.620 | 0.000 |
商丘五得利 | 1.640 | 1.640 | 0.000 | |
新乡五得利 | 1.550 | 1.550 | 0.000 | |
遂平克明面粉 | 1.660 | 1.660 | 0.000 | |
遂平五得利 | 1.580 | 1.580 | 0.000 | |
延津克明面粉 | 1.600 | 1.600 | 0.000 | |
郑州益海嘉里 | 1.585 | 1.585 | 0.000 | |
思丰原粮部 | 1.680 | 1.680 | 0.000 | |
河北 | 柏乡五得利 | 1.650 | 1.650 | 0.000 |
深州五得利 | 1.650 | 1.650 | 0.000 | |
今麦郎 | 1.650 | 1.650 | 0.000 | |
华龙 | 1.650 | 1.650 | 0.000 | |
大名五得利 | 1.650 | 1.650 | 0.000 | |
邯郸五得利 | 1.640 | 1.640 | 0.000 | |
雄县五得利 | 1.640 | 1.640 | 0.000 | |
南和金沙河 | 1.650 | 1.650 | 0.000 | |
沙河金沙河 | 1.650 | 1.650 | 0.000 | |
山东 | 禹城五得利 | 1.650 | 1.650 | 0.000 |
东明五得利 | 1.640 | 1.650 | -0.010 | |
青岛金喜燕 | 1.620 | 1.620 | 0.000 | |
潍坊香野面粉 | 1.650 | 1.650 | 0.000 | |
发达集团东区 | 1.650 | 1.650 | 0.000 | |
发达集团西区 | 1.665 | 1.665 | 0.000 | |
发达潍坊 | 1.580 | 1.580 | 0.000 | |
发达面粉平原 | 1.640 | 1.640 | 0.000 | |
德州益海嘉里 | 1.580 | 1.580 | 0.000 | |
菏泽华瑞 | 1.650 | 1.660 | -0.010 | |
天邦面业 | 1.690 | 1.690 | 0.000 | |
山东宇东 | 1.640 | 1.640 | 0.000 | |
华统面业 | 1.670 | 1.670 | 0.000 | |
江苏 | 华升面粉 | 1.670 | 1.670 | 0.000 |
宿迁五得利 | 1.660 | 1.660 | 0.000 | |
安徽 | 安徽金沙河 | 1.650 | 1.650 | 0.000 |
亳州五得利 | 1.660 | 1.680 | -0.020 |
上一篇:未来一段时间小麦价格还将持续高位