今日小麦价格:2017年3月21日最新小麦价格及行情走势
2017年最新小麦价格多少钱一斤?今日小麦价格整体保持稳定,局部地区价格小幅涨势。目前小麦临储逐渐加大投放力度,据了解。3月21日临储交易成交量为474320吨,较上周环比上升11.82%,为小麦市场供应贡献了一份大力。小麦市场上,优质麦源短期内供应紧张格局难改,小麦价格窄幅上扬,但由于面粉消费淡季,制粉企业开机率受限,采购小麦热情冷却。预计近后期小麦价格多以稳定为主,局部地区或有小幅涨势。
图表:2017年3月21日小麦市场价格统计(单位:元/吨)
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
华北 | 沧州市 | 国标二等 | 2,720 | 2,700 | 20.00 | 元/吨 |
秦皇岛 | 国标二等 | 2,700 | 2,700 | 0.00 | 元/吨 | |
邢台市 | 国标二等 | 2,700 | 2,700 | 0.00 | 元/吨 | |
廊坊市 | 国标二等 | 2,720 | 2,720 | 0.00 | 元/吨 | |
衡水市 | 国标一等 | 2,720 | 2,720 | 0.00 | 元/吨 | |
邯郸市 | 国标一等 | 2,680 | 2,680 | 0.00 | 元/吨 | |
国标二等 | 2,710 | 2,710 | 0.00 | 元/吨 | ||
景县 | 国标二等 | 2,720 | 2,720 | 0.00 | 元/吨 | |
辛集市 | 国标一等 | 2,700 | 2,700 | 0.00 | 元/吨 | |
藁城市 | 国标一等 | 2,720 | 2,720 | 0.00 | 元/吨 | |
晋城市 | 国标二等 | 2,500 | 2,500 | 0.00 | 元/吨 | |
华东 | 阜阳市 | 国标三等 | 2,500 | 2,480 | 20.00 | 元/吨 |
滁州市 | 国标三等 | 2,480 | 2,480 | 0.00 | 元/吨 | |
亳州市 | 国标一等 | 2,590 | 2,590 | 0.00 | 元/吨 | |
宿州市 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
淮南市 | 国标二等 | 2,500 | 2,500 | 0.00 | 元/吨 | |
淮北市 | 国标二等 | 2,500 | 2,500 | 0.00 | 元/吨 | |
蚌埠市 | 国标三等 | 2,480 | 2,480 | 0.00 | 元/吨 | |
淮安市 | 国标三等 | 2,540 | 2,540 | 0.00 | 元/吨 | |
徐州市 | 国标三等 | 2,540 | 2,540 | 0.00 | 元/吨 | |
连云港 | 国标三等 | 2,600 | 2,600 | 0.00 | 元/吨 | |
盐城市 | 国标三等 | 2,510 | 2,510 | 0.00 | 元/吨 | |
泰兴市 | 国标三等 | 2,610 | 2,600 | 10.00 | 元/吨 | |
德州市 | 国标二等 | 2,740 | 2,740 | 0.00 | 元/吨 | |
国标三等 | 2,720 | 2,720 | 0.00 | 元/吨 | ||
济宁市 | 国标二等 | 2,680 | 2,680 | 0.00 | 元/吨 | |
国标三等 | 2,700 | 2,700 | 0.00 | 元/吨 | ||
临沂市 | 国标二等 | 2,600 | 2,600 | 0.00 | 元/吨 | |
国标二等 | 2,660 | 2,660 | 0.00 | 元/吨 | ||
济南市 | 国标三等 | 2,700 | 2,700 | 0.00 | 元/吨 | |
潍坊市 | 国标二等 | 2,700 | 2,700 | 0.00 | 元/吨 | |
聊城市 | 国标三等 | 2,700 | 2,700 | 0.00 | 元/吨 | |
菏泽市 | 国标二等 | 2,650 | 2,640 | 10.00 | 元/吨 | |
东营市 | 国标二等 | 2,700 | 2,700 | 0.00 | 元/吨 | |
烟台港 | 国标三等 | 2,720 | 2,720 | 0.00 | 元/吨 | |
华南 | 三门峡 | 国标二等 | 2,540 | 2,540 | 0.00 | 元/吨 |
南阳市 | 国标三等 | 2,600 | 2,600 | 0.00 | 元/吨 | |
鹤壁市 | 国标二等 | 2,580 | 2,580 | 0.00 | 元/吨 | |
平顶山 | 国标二等 | 2,640 | 2,600 | 40.00 | 元/吨 | |
信阳市 | 国标三等 | 2,480 | 2,400 | 80.00 | 元/吨 | |
安阳市 | 国标二等 | 2,640 | 2,640 | 0.00 | 元/吨 | |
新乡市 | 国标三等 | 2,640 | 2,640 | 0.00 | 元/吨 | |
周口市 | 国标一等 | 2,580 | 2,580 | 0.00 | 元/吨 | |
焦作市 | 国标一等 | 2,620 | 2,620 | 0.00 | 元/吨 | |
郑州市 | 国标三等 | 2,640 | 2,640 | 0.00 | 元/吨 | |
商丘市 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
濮阳市 | 国标三等 | 2,660 | 2,660 | 0.00 | 元/吨 | |
宜城市 | 国标二等 | 2,480 | 2,480 | 0.00 | 元/吨 | |
西北 | 咸阳市 | 国标二等 | 2,540 | 2,540 | 0.00 | 元/吨 |
上一篇:市场粮源紧俏小麦价格小幅上涨